Die ersten Elemente sich anzueignen, ist in allen Wissenschaften unangenehm, aber ohne sie kann man nicht das Ganze übersehen, welches das Einzelne interessant macht.
Scharnhorst
Für alle, die sich für den Bereich der Energiewende interessieren oder gar dort einbringen möchten
Die Bundesregierung hat die Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Sie soil Grünen Wasserstoff marktfähig machen und seine industrielle Produktion, Transportfähigkeit und Nutzbarkeit ermöglichen. Dazu hat sie 15 Fragen formuliert und auch die Antworten dazu gegeben. Wenn Sie sich also der Thematik »Grüner Wasserstoff« nähern wollen, sind Sie hier genau richtig aufgehoben.
Am 19. Juni 2020 hat Frau Bundesforschungsministerin Anja Karliczek Herrn Dr. Stefan Kaufmann MdB als Innovationsbeauftragter »Grüner Wasserstoff« ernannt. Technologien rund um den Grünen Wasserstoff sind von höchster Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des Industriestandortes Deutschland. Deshalb sollen Klima-, Energie-, Industrie-und Innovationspolitik verzahnt werden, um langfristig die Weltmarktführerschaft bei Wasserstofftechnologien zu erlangen und zu sichern. Ziel ist es, Deutschland international zu einem Vorreiter bei grünem Wasserstoff zu machen. Deutsche Forschung und Unternehmen gehören zur Weltspitze bei Wasserstofftechnologien und der Aufbau von komplexen Industrieanlagen ist eine Kernkompetenz des Anlagenbaus. Die einmalige Chance, mit unserem Know-How zum Ausstatter einer globalen Energiewende zu werden, gilt es zu nutzten.
Zu erwähnen sind außerdem das Forschungsnetzwerk Wasserstoff sowie der Nationale Wasserstoffrat, dessen Einrichtung mit dem Beschluss der Nationalen Wasserstoffstrategie am 10. Juni 2020 von der Bundesregierung beschlossen wurde. Wenn es um Forschung im Bereich Grüner Umweltschutz geht, auch um den Grünen Wasserstoff, sind die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., München, das Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Düsseldorf, das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik, Kassel (Fraunhofer IEE), das Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart (Fraunhofer IBP), das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg (Fraunhofer ISE), das Bayerische Zentrum für Angewandte Energieforschung e. V., Würzburg (ZAE Bayern) und der ForschungsVerbund Erneuerbare Energien, Berlin (FVEE) zu nennen.
In dieser Arbeit wurde zur besseren Lesbarkeit und Optik sowie aus Platzgründen lediglich die männliche Form eines Begriffs (Bewohner, Mieter, …) verwendet. Selbstverständlich bezieht sich der jeweilige Begriff auf weibliche und männliche Personen.
Ihr
Ewald Eckert
| A | |
| ACL | anode catalyst layer (deutsch: anodische Katalysatorschicht) |
| AEL | Alkalische Elektrolyse (engl.: alkaline electrolysis) |
| B | |
| BEP | Break even Point |
| BEV | battery electric vehicle (deutsch: Elektroauto im engeren Sinne, ausschließlich mittels Batterie betrieben) |
| Bio-2-H2 | Bioenergy-to-H2 |
| BMUB | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz Bau und Reaktorschutz |
| BMVBS | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung |
| BMVI | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |
| BMWI | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
| BoP | Anlagenperipherie (engl.: balance of plant) |
| BPP | Bipolarplatte |
| BS | Betriebsstunden |
| BZ | Brennstoffzelle |
| C | |
| C2 | Kohlenstoffdioxid, auch Kohlendioxid |
| CAEL | Chlor-Alkali-Elektrolyse (engl.: chlor-alkali electrolysis) |
| CAPEX | Spezifische Investitionskosten (engl.: capital expenditures) |
| CCL | cathode catalyst layer (deutsch: kathodische Katalysatorschicht) |
| CCM | Katalysator beschichtete Membran (engl.: catalyst coated membrane) |
| CCS | CO2-Sequestrierung (engl.: carbon capture and storage) |
| CEP | Clean Energy Partnership (deutsch: Partnerschaft für saubere Energie) |
| CertifHy | Green and Low Carbon Hydrogen Guarantees of Origin (deutsch: Herkunftsnachweise für grünen und CO2-arm hergestellten Wasserstoff) |
| CNG | Komprimiertes Erdgas (engl.: compressed natural gas) |
| CO2-Äq | CO2-Äquivalent |
| COP | UN-Klimakonferenz (engl.: conference of parties) |
| CRS | Congressional Research Service |
| D | |
| Dena | Deutsche Energie-Agentur |
| DSM | Demand-Slide-Management (deutsch: flexible Verbraucher) |
| DTL | Distributed Ledger (deutsch: verteilte Datenbank) |
| DWV | Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband e. V. |
| E | |
| EE | Erneuerbare Energien |
| EEA | Elektrolyt-Elektroden-Einheit (engl.: electrolyte electrode assembly) |
| EEG | Erneuerbare-Energien-Gesetz |
| EEMC | European Elections Montoring Center (deutsch: Europäische Wahlbeobachtungsstelle) |
| EI | Elektrisch |
| EnEV | Energieeinsparverordnung |
| EoL-RIR | (eine) relative Recyclingrate (engl.: end of life recycling input rate) |
| EU | ETS Emissionshandelssystem der Europäischen Union (engl: EU emissions trading system) |
| EUGAL | Europäische Gas-Anbindungsleitung |
| EV | electrical vehicle (deutsch: Elektrofahrzeug) |
| F | |
| FCEV | fuel cell electrical vehicle (deutsch: Elektrofahrzeug mit Brennstoffzelle) |
| FCH JU | Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking |
| FQD | Kraftstoffqualitätsverordnung (engl: fuel quality directive) |
| FuE | Forschung und Entwicklung |
| G | |
| GDL | Gasdiffusionsschicht (engl.: gas diffusion layer) |
| GO | Guarantee of origin (auch GoO) |
| GT | Gasturbine |
| GuD | Gas und Dampfkraftwerk |
| GW | Gigawatt (ein Gigawatt entspricht einer Million Kilowatt) |
| H | |
| H2ME | Hydrogen Mobility Europe |
| H2 | Mobility H2 Mobility Deutschland GmbH |
| HHV | Brennwert (engl.: higher heating value) |
| HT | Hochtemperatur |
| HTEL | Hochtemperatur-Elektrolyse |
| Hz | Hertz |
| I | |
| IEK2050 | Studie »Rechtliche Rahmenbedingungen für ein integriertes Energiekonzept 2050 und die Einbindung von EE-Kraftstoffen« (Arbeitstitel) |
| IKT | Informations- und Kommunikationstechnik |
| Inst | Installiert |
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change (deutsch: zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen, im Deutschen oft als Weltklimarat bezeichnet) |
| IUTA | Institut für Energie- und Umwelttechnik |
| K | |
| KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| KI | Künstliche Intelligenz |
| KPI | Leistungsparameter (engl.: key performence indicator) |
| kW | Kilowatt |
| kWh | Kilowattstunde |
| KWK | Kraft-Wärme-Kopplung |
| L | |
| LED | light emitting diode |
| LHV | Heizwert (engl.: lower heating value) |
| LNG | Liquefied Natural Gas (deutsch: verflüssigtes Erdgas) |
| LoC | Library of Congress |
| LSCF | Lanthan-Strontium-Kobalt-Eisen-Verbindung |
| LSM | Lanthan-Strontium-Mangan-Verbindung |
| LTI | Arbeitsunfall mit Ausfallzeit |
| M | |
| m2 | Quadratmeter |
| MEA | membrane electrode assembly (deutsch: Membran-Elektroden-Einheit) |
| mHEV | mild hybrid electric vehicle (deutsch: Kfz mit Verbrennungsmotor und elektrischer Unterstützung zum Ausgleich von Ineffizienzen) |
| MKS | Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung |
| MW | Megawatt (ein Megawatt entspricht 1000 Kilowatt) |
| MWh | Megawattstunde (eine Megawattstunde entspricht 1000 Kilowattstunden) |
| N | |
| NECP | National energy and climate plan (deutsch: Nationaler Energie-und Klimaplan) |
| NH4PA | Ammoniumpolyacrylat |
| NIP | Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie |
| NOW | Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie |
| NREL | National Renewable Energy Laboratory (USA) |
| NT | Niedertemperatur |
| O | |
| OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development (deutsch: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) |
| P | |
| PEFC | Polymer Electrolyte Fuel Cell (deutsch: Polymerelektrolytbrenn-stoffzelle) |
| PEM | Protonen-Austauschmembran (engl.: proton exchange membrane) |
| PEMBZ | Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle |
| PEMEL | PEM-Elektrolyse oder Membran-Elektrolyse |
| PEMFC | Proton Exchange Membrane Fuel Cell (deutsch: Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle) |
| PFSI | Perfluorsulfoniertes Ionomer |
| PHEV | plug-in hybrid vehicle (deutsch: Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb, dessen Akkumulator (Akku) sowohl über den Verbrennungsmotor als auch mittels Wallbox und Ladekabel am häuslichen Stromnetz geladen werden kann) |
| PPA | Power Purchasing Agreement (deutsch: Stromkaufvereinbarung) |
| PTFE | Polytetrafluorethylen |
| PtG | Power to Gas |
| PtH | Power to Hydrogen |
| PTL | Poröse Strömungsschicht (engl.: porous transport layer) |
| PtX | Power to X |
| PV | Photovoltaik |
| PVA | Polyvinylacetat |
| PVD | Physikalische Gasphasenabscheidung (engl.: physical vapor deposition) |
| R | |
| RED | EU Erneuerbare Energien-Richtlinie (engl.: renewable energy direction) |
| REE | Rare Earth Elements (deutsch: Gruppe der Metalle der Seltenen Erden) |
| REEV | Range-Extended Electric Vehicle (deutsch: Elektroauto mit Reichweitenverlängerer) |
| REMod-D | Regenerative Energien Modell – Deutschland (Simulationsmodell) |
| RFNBO | Erneuerbare Kraftstoffe nicht-biogenen Ursprungs (engl: renewable fuel of non-biological origin) |
| S | |
| SAIDI | System Average Interruption Duration Index (deutsch: Register der durchschnittlichen Systemunterbrechungen) |
| sHEV | strong hybrid electric vehicle (deutsch: Kfz mit Verbrennungs-motor und elektrischer Unterstützung – kürzere Fahrstrecke bei niedriger Geschwindigkeit rein elektrisch möglich) |
| SOEC | Solid Oxide Electrolyzer Cell (deutsch: Festoxid-Elektrolyseurzelle) |
| SOEL | Festoxid-Elektrolyse (engl.: solid oxid electrolysis) |
| SOFC | Solid Oxide Fuel Cell (deutsch: Festoxid-Brennstoffzelle) |
| SPFC | Solid Polymer Fuel Cell (deutsch: Feststoffpolymer-Brennstoffzelle) |
| SR | Versorgungsrisiko (Supply Risk) |
| STC | standard test conditions |
| SUV | sports utility vehicle (deutsch: ggf. geländegängiger Pkw mit einer erhöhten Karosserie) |
| T | |
| th | Thermisch |
| THG | Treibhausgasemissionen |
| TWh | Terawattstunde (eine Terawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden) |
| U | |
| UBA | Umweltbundesamt |
| V | |
| VLS | Volllaststunden |
| W | |
| WID | World Inequality Database |
| WIL | World Inequality Lab |
| WKA | Windkraftanlage |
| WP | Wärmepumpen |
| wt% | Gewichtsprozent (engl.: weight percent) |
| Y | |
| YSZ | Zirconium(IV)-Oxid (engl.: yttria stabilized zirconial) |
Darum geht’s: Grüner Wasserstoff soll zum Beispiel energieintensiven Branchen wie der Stahl- oder Chemieindustrie zur Klimaneutralität verhelfen: Er kann so nicht nur die Wirtschaft revolutionieren, sondern auch die Energiewende voranbringen.

Abb. 1.1: Grüner Wasserstoff ein Baustein zur Klimaneutralität – [1]
Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselelement der Energiewende. Kommt der Strom für die Elektrolyse aus erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonne, sogenannten grünen Energien, darf sich der Wasserstoff mit dem Zusatz »grün« schmücken. Wird er auf diesem Weg gewonnen, ist Wasserstoff CO2